Satser og regler for 2010:
Ingen endringer i satser eller soneinndelinger fra 2009.
| Ordinær sats | Redusert sats før oppbrukt fribeløp |
|
| Sone 1 | 14,1 % | samme |
| Sone 1a | 14,1 % | 10,6 % |
| Sone 2 | 10,6 % | samme |
| Sone 3 | 6,4 % | samme |
| Sone 4 | 5,1 % | samme |
| Sone 4a | 7,9 %* | samme |
| Sone 5 | 0,0 % | samme |
* I sone 4a er satsen 5,1 % innen landbruk og fiske.
Satser og regler for 2009:
| Ordinær sats | Redusert sats før oppbrukt fribeløp |
|
| Sone 1 | 14,1 % | samme |
| Sone 1a | 14,1 % | 10,6 % |
| Sone 2 | 10,6 % | samme |
| Sone 3 | 6,4 % | samme |
| Sone 4 | 5,1 % | samme |
| Sone 4a | 7,9 %* | samme |
| Sone 5 | 0,0 % | samme |
* I sone 4a er satsen 5,1 % innen landbruk og fiske.