Avkrivningssatsene (saldoavskrivninger) er som følger:
| Gruppe: | 2010 | 2009 |
| a (kontormaskiner) | 30 % | 30 % |
| b (ervervet forretningsverdi/goodwill) | 20 % | 20 % |
| c (vogntog, varebiler mv.) | 20 % | 20 % |
| d (personbiler, maskiner, inventar mv.) | 20 % | 20 % |
| e (skip, rigger mv.) | 14 % | 14 % |
| f (fly, helikopter) | 12 % | 12 % |
| g (anlegg for overføring og distribusjon av el.kraft mv.) | 5 % | 5 % |
| h (bygg og anlegg, hoteller mv.) | 4 (8) % | 4 (8) % |
| i (forretningsbygg) | 2 % | 2 % |
| j (faste tekniske installasjoner) |
10 % |
10 % |