| 2010 | Fra 01.03.09 | Fra 01.05.08 | |
| Fravær < 5 timer |
Legitimerte utgifter inntil |
Ingen diett | Ingen diett |
| Fravær mellom 5 og 9 timer | Kr 170 | Kr 170 | Kr 160 |
| Fravær mellom 9 og 12 timer | Kr 260 | Kr 260 | Kr 250 |
| Fravær > 12 timer | Kr 425 | Kr 425 | Kr 380 |
| Når kosten er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, ytes det ikke diettgodtgjørelse. | |||
| Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk med følgende beløp: | |||
| Frokost | Ingen fradrag | Ingen fradrag | |
| Lunsj | Kr 170 |
Kr 170 |
|
| Middag | Kr 212,50 | Kr 212,50 |
| 2010 | Fra 01.03.09 | Fra 01.05.08 | |
| Fravær < 8 timer | Ingen diett | Ingen diett | Ingen diett |
| Fravær mellom 8 og 12 timer | Ingen diett | Ingen diett | Ingen diett |
| Fravær > 12 timer | Kr 560 | Kr 560 | Kr 530 |
| For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer i det nye døgnet som et helt nytt døgn. | |||
| 2010 | Fra 01.03.09 | Fra 01.05.08 | |
| Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk med følgende beløp: | |||
| Frokost | 10 % av diettsats = Kr 56 | 10 % av diettsats = Kr 56 | 10 % av diettsats = Kr 53 |
| Lunsj | 40 % av diettsats = Kr 224 | 40 % av diettsats = Kr 224 | 40 % av diettsats = Kr 212 |
| Middag | 50 % av diettsats = Kr 280 | 50 % av diettsats = Kr 280 | 50 % av diettsats = Kr 265 |
|
Det skal dog ikke foretas trekk for måltider på fly eller andre lignende enklere måltider. Dersom alle måltider er dekket (administrativ forpleining), kan det utbetales en særskilt godtgjørelse ("bruspenger") for hver 24. time på kr 60. |
| 2010 | Fra 01.03.09 | Fra 01.05.08 | |
| Fravær < 6 timer | Ingen kost | Ingen kost | Ingen kost |
| Fravær mellom 6 og 9 timer | Kr 100 | Kr 100 | Kr 90 |
| Fravær mellom 9 og 12 timer | Kr 160 | Kr 160 | Kr 150 |
| Fravær > 12 timer | Kr 260 | Kr 260 | Kr 210 |
| Rett til dekning av kost gjelder ikke for reiser under 15 km fra reisens utgangspunkt. Den gjelder heller ikke for personer med mobilt arbeidssted (sjåfører, flybesetning, mannskap på båter etc). | |||
| I 2010 | I 2009 | ||
| Ved annen overnatting enn på hotell, vil overnevnte diettsatser medføre skattepliktig overskudd for mottaker. Overskuddet beregnes til differansen mellom utbetalt diettsats og følgende fradragssatser: | |||
| Brakke e.l. med kokemuligheter, privat losji | Kr 189 | Kr 182 | |
| Pensjonat, brakke uten kokemuligheter | kr 292 | kr 281 |
| 2010 | Fra 01.05.08 | |
| Hotell eller tilsvarende (hotellets navn må oppgis) | Regelen er opphevet | |
| Annen overnatting | Kr 400 | Kr 400 |